英思科M40四合一氣體檢測儀
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
0755-23227323
客戶專線 卓經(jīng)理:15899859909
便攜式四合一氣體檢測儀是一種可支持檢測氧氣、硫化氫、甲烷、一氧化碳四種氣體濃度的手持設(shè)備,采用進(jìn)口的氣體傳感器,氣體種類可選配,具有高靈敏度,高重復(fù)性、高可靠性等特點(diǎn)。
便攜式四合一氣體檢測儀,是一款可連續(xù)檢測氣體濃度的設(shè)備,支持四種氣體傳感器選配,可以快速測量環(huán)境或密閉空間中氣體濃度的檢測儀器,具有小巧方便攜帶、耐用可靠的特點(diǎn)。采用國際知名品牌傳感器,保證了儀器的精度及可靠性。采用OLED顯示背光液晶大屏幕,有高度清晰顯示不刺激眼睛防護(hù)功能等符合人性化設(shè)計(jì)功能。采用防滑設(shè)計(jì)環(huán)保塑料高強(qiáng)度外殼??芍С侄嗔砍虣z測,氣體可選配,選配氣體有Ex、Q2、CO、H2S、SO2、NH3、CI2、NO、NO2、CIO2、HCN、PH3、ETO等多種易燃易爆、有毒有害氣體。
便攜式四合一氣體檢測儀
便攜式四合一氣體檢測儀是一種可支持檢測氧氣、硫化氫、甲烷、一氧化碳四種氣體濃度的手持設(shè)備,采用進(jìn)口的氣體傳感器,氣體種類可選配,具有高靈敏度,高重復(fù)性、高可靠性等特點(diǎn)。
1、采用英國CITY傳感器或美國HONEY WEL等國際品牌傳感器來確保測試精度。
2、本款儀器具有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)查看、數(shù)據(jù)校準(zhǔn)、報(bào)警設(shè)置、時(shí)間設(shè)置、中英文顯示等多功能集于一身,采用工業(yè)級(jí)傳感器設(shè)計(jì),現(xiàn)代感設(shè)計(jì)響應(yīng)速度快測量精度高
3、設(shè)備功能具有穩(wěn)定性好重復(fù)性好、設(shè)計(jì)是具有可旋轉(zhuǎn)功能(具體功能需要咨詢客服人)
便攜式四合一氣體檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
檢測氣體:具體氣體,請質(zhì)詢客服!或見氣體檢測儀列表
線性誤差:+1.0%
檢測原理:催化燃燒,電化學(xué)
防爆類型/標(biāo)志:本質(zhì)安全型Ex balCTI
采樣方式:擴(kuò)散式/泵吸式(選配)
防護(hù)等級(jí):lp65
傳感器壽命:24個(gè)月
環(huán)境溫度:-40C-+70C(極隈值) -40C-+55^C(典型值)
顯示方式:液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),中英文切換
環(huán)境濕度:15~95% RH(無凝露)
報(bào)警方式:95db蟑嗚器、LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng)
環(huán)境壓力:86kPa ~106kPa
直接讀數(shù):瞬間值、峰值、電池電壓、最小值
外形尺寸:230mmx65mmx38mm (HWD)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)十萬組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸
殼體材料:工程塑料,可下載打印數(shù)掘(選配)
檢測精度:+1 %F.S.
重量:1.0kg(含鋁盒箱)
零點(diǎn)漂移:≤+1% (F.S/年)
電池工作時(shí)間:連續(xù)工作大概200小時(shí)左右
響應(yīng)時(shí)間(T90):T90<10s
電池:3.7V鋰電子充電電池
重復(fù)性:+1 .0%
標(biāo)準(zhǔn)附件:說明書、合格證、充電器、鋁盒箱
應(yīng)用領(lǐng)域:石油化工、消防、電力、船舶、煤礦、市政、水污染處理領(lǐng)域。
便攜式四合一氣體檢測儀支持多種氣體檢測,氣體種類可咨詢客服或者參照氣體檢測列表。
產(chǎn)品列表(部分) *未列出氣體種類或相關(guān)氣體參數(shù)請聯(lián)系我們0755-23227323 | |||||
檢測氣體 | 化學(xué)式(標(biāo)識(shí)) | 測量范圍 | 測量精度 | 最小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃?xì)?/td> | EX | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硫化氫 | H2S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氧氣 | O2 | 30%VOL | <±1%(F·S) | 0.01%VOL | ≤10秒 |
氯氣 | CL2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氫氣 | H2 | 0-40000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤10秒 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤10秒 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
甲烷 | CH4 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤10秒 |
氮?dú)?/td> | N2 | 0-VOL | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
VOC氣體 | VOC | 0-50ppm | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化硫 | SO2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇 | CH4O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醇 | C2H6O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
碳氧化物 | NOx | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮 | NO | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氧化二氮 | N2O4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤15秒 |
磷化氫 | PH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯化氫 | HCL | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氰化氫 | HCN | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫 | HF | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
砷化氫 | ASH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
過氧化氫 | H2O2 | 0-500ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
光氣 | COCL2 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
苯 | C6H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲苯 | C7H8 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二甲苯 | C8H10 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50mg/m2 | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
聯(lián)氨 | N2H4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
乙塊 | C2H2 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氬氣 | Ar | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氦氣 | He | 0-VOL | <±2%(F·S) | 0.1VOL | ≤20秒 |
六氟化硫 | SF6 | 0-2000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氟氣 | F2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴氣 | Br2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫 | BrH3 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴甲烷 | CH3Br | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲硫醇 | CH4S | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丁硫醇 | C4H10S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | C3H3N | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲基肼 | CH6N2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
異丙醇 | C3H8O | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙硼烷 | B2H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷 | GeH4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
擴(kuò)散式四合一氣體采用原裝進(jìn)口傳感器及AR...
四合一檢測儀采用1.77寸TFT高清彩屏...
BN20-GAS-114K系列氣體檢測儀...