英思科M40四合一氣體檢測儀
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
0755-23227323
客戶專線 卓經(jīng)理:15899859909
擴(kuò)散式四合一氣體采用原裝進(jìn)口傳感器及ARM-M3內(nèi)核低功耗MCU處理器,常規(guī)可檢測一氧化碳、硫化氫、可燃?xì)怏w、氧氣四種氣體濃度成分,采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消防、冶金、煤礦、市政、化工污水處理等行業(yè)需要連續(xù)檢測易燃易爆、有毒有害氣體的場所。
產(chǎn)品名稱:擴(kuò)散式四合一氣體檢測儀
產(chǎn)品型號:BN00-GAS-104K
產(chǎn)品描述:
BN00擴(kuò)散式四合一氣體檢測儀是百納金碼智能全新打造的一款手持氣體檢測儀。采用原裝進(jìn)口傳感器及全新32位低功耗ARM處理器; 采用1.77英寸TFT液晶屏顯示,清晰直觀,美觀大方;三個按鍵控制,的人機(jī)交互方式,操作簡單方便;中英文雙語言選擇,圖標(biāo)加文字菜單顯示,實(shí)用、直觀、大方; 可發(fā)出聲光加震動報警信號,報警及時、準(zhǔn)確、無疏漏;采用獨(dú)特的鴨嘴背扣,攜帶安全,使用方便;采用USB充電方式,方便充電;具備LED照明功能,在緊急時刻給您提供光明;采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可應(yīng)用在各種危險的工業(yè)場所;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石油石化、市政、化工污水處理等需要連續(xù)檢測易燃易爆、有毒有害氣體的場所和各個行業(yè)。
擴(kuò)散式四合一氣體檢測儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 原裝進(jìn)口高性能傳感器,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,使用壽命長;
◆ TFT彩色液晶屏顯示,顯示內(nèi)容豐富,屏幕清晰;
◆ 具備歷史記錄功能,能記錄報警信息;
◆ 具有高報和低報設(shè)置;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以獨(dú)有信號處理算法,響應(yīng)速度快;
◆ 具有恢復(fù)出廠設(shè)置,防止誤操作;
◆ 三個按鍵,高達(dá)10萬次按壓,操作方便,使用簡單;
◆ 具備聲、光(紅黃雙色)、震動報警信號輸出,使您從聽覺、視覺、觸覺全方位感受到信號,不疏忽無遺漏;
◆ 同時顯示四種氣體濃度,氣體種類豐富;
◆ 支持中英文雙語言界面;
◆ 支持圖標(biāo)文字雙菜單界面;
◆ 具備LED照明功能,能在緊急時刻提供光源;
◆ 具備LED提示功能,在黑暗中能為您指示儀器位置;
◆ 采用USB充電方式,可使用各種USB設(shè)備充電;
◆ 自帶標(biāo)定氣罩;
◆ 采用PC+TPU防靜電外殼設(shè)計(jì),耐磨耐腐濁,適用于復(fù)雜惡劣的工業(yè)環(huán)境,合理科學(xué)的氣室設(shè)計(jì),保證傳感器實(shí)時監(jiān)測的準(zhǔn)確性;
◆ 采用獨(dú)特背扣設(shè)計(jì),攜帶方便,有效防止摔落遺失;
◆ 防爆等級為Exd ib;
◆ 具備IP65級別防水防塵功能;
技術(shù)參數(shù):
檢測氣體: | EX,O2,CO,H2S(其他氣體請?jiān)儐柨头?/span>; |
檢測原理: | 電化學(xué)、催化燃燒、(可選NDIR); |
檢測方式: | 擴(kuò)散式; |
顯示方式: | TFT彩色液晶屏顯示; |
顯示單位: | %VOL、%LEL、ppm、mg/m3; |
測量范圍: | EX:0-LEL; O2:0-30%VOL CO:0-500ppm H2S:0-100ppm; |
分 辨 率: | EX:1%LEL; O2:0.1%VOL CO:1ppm H2S:1ppm; |
精 度: | ≤±3%FS; |
操作方式: | 按鍵操作; |
報警方式: | 聲光報警,震動報警,聲音≥75dB@25cm; |
預(yù)熱時間: | ≤90 秒; |
響應(yīng)時間: | T90≤30秒; |
恢復(fù)時間: | ≤20秒; |
防爆標(biāo)志: | Exd ib IIC T4 Gb; |
防護(hù)等級: | IP65; |
輸出信號: | 無線數(shù)據(jù)傳輸、打?。ㄟx配); |
主體材質(zhì): | PC+TPU(防靜電); |
工作溫度: | -20℃~+50℃(特殊要求需定制); |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝; |
充電器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0~40℃; |
供電電壓: | 內(nèi)置高性能鋰電池,標(biāo)稱電壓:3.7VDC; |
充電時間: | ≤6 小時,完全充滿12小時; |
連續(xù)工作時間: | >8小時(常溫下,無報警); |
功耗: | <0.7W; |
工作壓力: | 86~106KPa; |
尺寸: | 119.6x60x44mm(LxWxH); |
重量: | 約182g; |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,MT 704-2008, |
MT 703-2008,MT 1084-2008,GB 15322.3-2003; | |
質(zhì)量保證: | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修; |
擴(kuò)散式四合一檢測儀氣體列表:
檢測氣體 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
(其他量程可定制) | (更高精度可定制) | (更高分辨率可定制) | ||
可燃?xì)?EX) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃?xì)?EX) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氧氣(O2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮?dú)?N2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氦氣(He) | 0-10%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
氦氣(He) | 0-50%vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
氦氣(He) | 0-vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
擴(kuò)散式四合一氣體采用原裝進(jìn)口傳感器及AR...
四合一檢測儀采用1.77寸TFT高清彩屏...
BN20-GAS-114K系列氣體檢測儀...